现货信息
| 品名 | 规格型号 | 数量 | 参考价/单位 | 产地 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石岛红 | 300/600 | 10000 | 60/平方 | 山东省 | 2025-09-14 09:57:52 |
| 白麻 | 600 | 100000 | 70/平方 | 山东省 | 2024-10-03 07:11:56 |
| 石岛红 | 600 | 100000 | 80/平方 | 山东省 | 2024-02-20 09:48:37 |
| 石岛红 | 10000 | 100/平方 | 山东省 | 2023-04-04 09:15:28 | |
| 皇室啡 | 10000 | 100/平方 | 山东省 | 2023-02-23 08:03:06 | |
| 蘑菇石 | 10000 | 200/平方 | 山东省 | 2023-02-21 07:43:27 |





